| Code ISIN | Date d'émission |
Devise | Montant nominal en devises |
Date de maturité |
Taux nominal |
Souche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000486763 | 26/07/2001 | GBP | 200 000 000 | 26/01/2027 | 5,500% | I | |
| FR0000486763 | 22/06/2004 | GBP | 100 000 000 | 26/01/2027 | 5,500% | A | |
| FR001400OEC8 | 04/03/2024 | USD | 150 000 000 | 04/09/2026 | 4.98% | I | |
| FR001400Y738 | 18/03/2025 | EUR | 15 000 000 | 18/03/2060 | 3.90% | I | |
| FR001400L933 | 16/10/2023 | EUR | 500 000 000 | 16/01/2029 | 3.625% | I | |
| FR001400WTK2 | 23/01/2025 | EUR | 25 000 000 | 23/01/2040 | 3.385% | I | |
| FR001400GI73 | 16/03/2023 | EUR | 1 750 000 000 | 16/09/2031 | 3.375% | I | |
| FR001400UR33 | 19/12/2024 | EUR | 15 000 000 | 19/12/2044 | 3.235% | I | |
| FR001400DXH0 | 18/11/2022 | EUR | 1 350 000 000 | 18/05/2027 | 3.125% | I | |
| FR001400DXH0 | 08/03/2023 | EUR | 100 000 000 | 18/05/2027 | 3.125% | A | |
| FR001400HZD5 | 17/05/2023 | EUR | 1 000 000 000 | 17/05/2029 | 3.125% | I | |
| FR001400PMU0 | 24/04/2024 | EUR | 1 250 000 000 | 24/04/2027 | 3.125% | I | |
| FR001400QHS2 | 06/06/2024 | EUR | 1 500 000 000 | 06/06/2030 | 3.125% | I | |
| FR001400SGD2 | 10/09/2024 | EUR | 1 000 000 000 | 10/03/2033 | 3.000% | I | |
| FR0014014CT1 | 24/11/2025 | EUR | 750 000 000 | 24/02/2033 | 3.00% | I | |
| FR0010292169 | 19/06/2012 | EUR | 50 000 000 | 17/02/2055 | 3,875% | A | |
| FR0010292169 | 04/06/2012 | EUR | 50 000 000 | 17/02/2055 | 3,875% | A | |
| FR0010292169 | 01/03/2012 | EUR | 100 000 000 | 17/02/2055 | 3,875% | A | |
| FR0010292169 | 17/02/2006 | EUR | 1 000 000 000 | 17/02/2055 | 3,875% | I | |
| FR001400PT53 | 03/05/2024 | EUR | 10 000 000 | 03/05/2044 | 3,528% | I |
