Retour

Nos émissions

Moteur de recherche
Code ISIN Date
d'émission
Devise Montant nominal
en devises
Date de
maturité
Taux
nominal
Souche
CH0024141100 24/02/2006 CHF 250 000 000 24/02/2031 2,500% I  
CH0025915858 30/06/2006 CHF 125 000 000 24/02/2031 2,500% I  
CH0115457530 23/08/2010 CHF 100 000 000 23/08/2030 2,625% I  
FR0000486763 26/07/2001 GBP 200 000 000 26/01/2027 5,500% I  
FR0010292169 17/02/2006 EUR 1 000 000 000 17/02/2055 3,875% I  
FR0013296159 15/11/2017 EUR 500 000 000 15/11/2032 1,25% I  
FR0013309549 11/01/2018 EUR 1 000 000 000 11/01/2028 0,750% I  
FR0013358843 11/09/2018 EUR 1 000 000 000 11/09/2028 0,875% I  
FR0013413382 09/04/2019 EUR 1 250 000 000 09/04/2027 0,375% I  
FR0013197019 11/08/2016 EUR 150 000 000 11/08/2046 0.975% I  
FR0013314945 05/02/2018 EUR 10 000 000 05/02/2033 2% I  
FR0013322658 03/04/2018 EUR 50 000 000 05/04/2038 1.59% I  
FR0013332178 07/05/2018 EUR 50 000 000 07/05/2038 1.58% I  
FR0013332715 09/05/2018 EUR 10 000 000 16/04/2029 1.10% I  
FR0013350279 19/07/2018 EUR 27 000 000 19/07/2038 1.52% I  
FR0013351756 20/07/2018 EUR 15 000 000 20/07/2038 0% I  
FR0013368867 01/10/2018 EUR 25 000 000 01/10/2038 1.613% I  
FR0013381530 15/11/2018 EUR 10 000 000 15/11/2048 1.76% I  
FR0013385283 04/12/2018 EUR 10 000 000 04/12/2048 1.695% I  
FR0013387255 17/12/2018 EUR 30 000 000 17/12/2038 1.494% I  
Vos préférences cookies

Protection de votre vie privée

Afin d’améliorer l’expérience sur notre site, nous utilisons une solution de mesure d’audience ainsi que des services tiers d’hébergement vidéos nécessitants le dépôt de cookies.
Vous avez la possibilité de vous opposer à l’insertion de cookies. En savoir plus.
Nous devons utiliser un cookie pour mémoriser les choix opérés dans notre gestionnaire de confidentialité des cookies. Ceci aura quelques conséquences :
• Si vous supprimez tous vos cookies, vous devrez à nouveau mettre à jour vos préférences pour notre site.
• Si vous utilisez un autre appareil ou navigateur, vous devrez nous indiquer à nouveau vos préférences.