| Code ISIN | Date d'émission |
Devise | Montant nominal en devises |
Date de maturité |
Taux nominal |
Souche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013106630 | 28/01/2022 | EUR | 75 000 000 | 02/02/2026 | 1% | A | |
| FR0013106630 | 22/03/2022 | EUR | 80 000 000 | 02/02/2026 | 1% | A | |
| FR0013106630 | 22/03/2022 | EUR | 75 000 000 | 02/02/2026 | 1% | A | |
| FR0013106630 | 02/02/2016 | EUR | 1 000 000 000 | 02/02/2026 | 1% | I | |
| FR0013336286 | 29/05/2018 | EUR | 1 250 000 000 | 29/05/2026 | 0,750% | I | |
| FR0014004I65 | 15/07/2021 | EUR | 1 500 000 000 | 15/07/2026 | 0.01% | I | |
| FR0014004I65 | 19/01/2022 | EUR | 75 000 000 | 15/07/2026 | 0.01% | A | |
| FR001400OEC8 | 04/03/2024 | USD | 150 000 000 | 04/09/2026 | 4.98% | I | |
| FR0013201449 | 26/01/2022 | EUR | 50 000 000 | 14/09/2026 | 0,225% | A | |
| FR0013201449 | 14/09/2016 | EUR | 1 000 000 000 | 14/09/2026 | 0,225% | I | |
| FR0013201449 | 26/01/2022 | EUR | 25 000 000 | 14/09/2026 | 0,225% | A | |
| FR0000486763 | 26/07/2001 | GBP | 200 000 000 | 26/01/2027 | 5,500% | I | |
| FR0000486763 | 22/06/2004 | GBP | 100 000 000 | 26/01/2027 | 5,500% | A | |
| FR0013413382 | 09/04/2019 | EUR | 1 250 000 000 | 09/04/2027 | 0,375% | I | |
| FR001400PMU0 | 24/04/2024 | EUR | 1 250 000 000 | 24/04/2027 | 3.125% | I | |
| FR001400DXH0 | 08/03/2023 | EUR | 100 000 000 | 18/05/2027 | 3.125% | A | |
| FR001400DXH0 | 18/11/2022 | EUR | 1 350 000 000 | 18/05/2027 | 3.125% | I | |
| FR0014006276 | 25/10/2021 | EUR | 750 000 000 | 25/10/2027 | 0,01%% | I | |
| FR0013445129 | 10/09/2019 | EUR | 1 000 000 000 | 10/11/2027 | 0,01% | I | |
| FR0013445129 | 05/12/2024 | EUR | 100 000 000 | 10/11/2027 | 0,01% | A |
