Retour

Nos émissions

Moteur de recherche
Code ISIN Date
d'émission
Devise Montant nominal
en devises
Date de
maturité
Taux
nominal
Souche
FR0013351756 20/07/2018 EUR 15 000 000 20/07/2038 0% I  
FR0013445129 10/09/2019 EUR 1 000 000 000 10/11/2027 0,01% I  
FR0013445129 30/11/2020 EUR 50 000 000 10/11/2027 0,01% A  
FR00140009U0 30/01/2023 EUR 100 000 000 29/10/2035 0,01% A  
FR00140009U0 29/10/2020 EUR 500 000 000 29/10/2035 0,01% I  
FR0013445129 05/12/2024 EUR 100 000 000 10/11/2027 0,01% A  
FR0014006276 25/10/2021 EUR 750 000 000 25/10/2027 0,01%% I  
FR0013201449 26/01/2022 EUR 50 000 000 14/09/2026 0,225% A  
FR0013201449 26/01/2022 EUR 25 000 000 14/09/2026 0,225% A  
FR0013201449 14/09/2016 EUR 1 000 000 000 14/09/2026 0,225% I  
FR0013413382 09/04/2019 EUR 1 250 000 000 09/04/2027 0,375% I  
FR001400995D5 16/03/2022 EUR 1 250 000 000 16/03/2028 0,5% I  
FR0014006268 10/01/2023 EUR 100 000 000 25/10/2041 0,6% A  
FR0014006268 19/01/2024 EUR 300 000 000 25/10/2041 0,6% A  
FR0014006268 25/10/2021 EUR 750 000 000 25/10/2041 0,6% I  
FR0014006268 11/04/2022 EUR 100 000 000 25/10/2041 0,6% A  
FR0014006268 16/03/2023 EUR 250 000 000 25/10/2041 0,6% A  
CH1400064536 24/01/2025 CHF 100 000 000 24/01/2030 0,715% I  
FR0013309549 11/01/2018 EUR 1 000 000 000 11/01/2028 0,750% I  
FR0013309549 11/06/2018 EUR 150 000 000 11/01/2028 0,750% A  
Vos préférences cookies

Protection de votre vie privée

Afin d’améliorer l’expérience sur notre site, nous utilisons une solution de mesure d’audience ainsi que des services tiers d’hébergement vidéos nécessitants le dépôt de cookies.
Vous avez la possibilité de vous opposer à l’insertion de cookies. En savoir plus.
Nous devons utiliser un cookie pour mémoriser les choix opérés dans notre gestionnaire de confidentialité des cookies. Ceci aura quelques conséquences :
• Si vous supprimez tous vos cookies, vous devrez à nouveau mettre à jour vos préférences pour notre site.
• Si vous utilisez un autre appareil ou navigateur, vous devrez nous indiquer à nouveau vos préférences.