| Code ISIN | Date d'émission | Devise | Montant nominal en devises | Date de maturité | Taux nominal | Souche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010292169 | 17/02/2006 | EUR | 1 000 000 000 | 17/02/2055 | 3,875 | I | |
| FR0010292169 | 01/03/2012 | EUR | 100 000 000 | 17/02/2055 | 3,875 | A | |
| FR0010292169 | 04/06/2012 | EUR | 50 000 000 | 17/02/2055 | 3,875 | A | |
| FR0010292169 | 19/06/2012 | EUR | 50 000 000 | 17/02/2055 | 3,875 | A | |
| Total | 1 200 000 000 | ||||||

