Search engine
| Isin Code | Settlement date |
Currency | Nominal amount in currency |
Maturity date |
Nominal rate |
Souche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013197019 | 09/05/2019 | EUR | 55 000 000 | 11/08/2046 | 0.975% | A | |
| FR0013445129 | 05/12/2024 | EUR | 100 000 000 | 10/11/2027 | 0,01% | A | |
| FR001400PMS4 | 05/12/2024 | EUR | 100 000 000 | 24/04/2032 | 3% | A | |
| FR0014006268 | 19/01/2024 | EUR | 300 000 000 | 25/10/2041 | 0,6% | A | |
| FR0013296159 | 15/07/2020 | EUR | 50 000 000 | 15/11/2032 | 1,25% | A | |
| FR0013296159 | 15/03/2019 | EUR | 50 000 000 | 15/11/2032 | 1,25% | A | |
| FR0013358843 | 30/10/2018 | EUR | 100 000 000 | 11/09/2028 | 0,875% | A | |
| FR0014006268 | 16/03/2023 | EUR | 250 000 000 | 25/10/2041 | 0,6% | A | |
| FR001400DXH0 | 08/03/2023 | EUR | 100 000 000 | 18/05/2027 | 3.125% | A | |
| FR00140009U0 | 30/01/2023 | EUR | 100 000 000 | 29/10/2035 | 0,01% | A | |
| FR0014006268 | 10/01/2023 | EUR | 100 000 000 | 25/10/2041 | 0,6% | A | |
| FR0014006268 | 11/04/2022 | EUR | 100 000 000 | 25/10/2041 | 0,6% | A | |
| FR0013106630 | 22/03/2022 | EUR | 75 000 000 | 02/02/2026 | 1% | A | |
| FR0013106630 | 22/03/2022 | EUR | 80 000 000 | 02/02/2026 | 1% | A | |
| FR0013106630 | 28/01/2022 | EUR | 75 000 000 | 02/02/2026 | 1% | A | |
| FR0013201449 | 26/01/2022 | EUR | 25 000 000 | 14/09/2026 | 0,225% | A | |
| FR0013201449 | 26/01/2022 | EUR | 50 000 000 | 14/09/2026 | 0,225% | A | |
| FR0014004I65 | 19/01/2022 | EUR | 75 000 000 | 15/07/2026 | 0.01% | A | |
| FR0013445129 | 30/11/2020 | EUR | 50 000 000 | 10/11/2027 | 0,01% | A | |
| FR0013358843 | 29/04/2020 | EUR | 75 000 000 | 11/09/2028 | 0,875% | A |
